Capacità di consegna
Capacità di bordu rigidu | |
Numaru di strati: | 1-42 strati |
Materiale: | FR4\high TG FR4\Materiale senza piombo\CEM1\CEM3\Aluminium\Metal core\PTFE\Rogers |
Spessore Cu di u strato esterno: | 1-6 OZ |
Spessore Cu strato internu: | 1-4 OZ |
Zona massima di trasfurmazioni: | 610 * 1100 mm |
Spessore minimu di tavuletta: | 2 strati 0,3 mm (12 mil) 4 strati 0,4 mm (16 mil) 6 strati 0,8 mm (32 mil) 8 strati 1,0 mm (40 mil) 10 strati 1,1 mm (44 mil) 12 strati 1,3 mm (52 mil) 14 strati 1,5 mm (59 mil) 16 strati 1,6 mm (63 mil) |
Larghezza minima: | 0,076 mm (3 mil) |
Spaziu Minimu: | 0,076 mm (3 mil) |
Dimensione minima di u foru (buco finale): | 0,2 mm |
Rapportu d'aspettu: | 10:1 |
Dimensione di u foru: | 0,2-0,65 mm |
Tolleranza di perforazione: | +\-0,05 mm (2 mil) |
Tolleranza PTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.1mm(4mil) |
Tolleranza NPTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.05mm (2mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.05mm(2mil) |
Tolleranza di u bordu di finitura: | Spessore < 0,8 mm, Tolleranza: +/- 0,08 mm |
0,8 mm ≤ Spessore ≤ 6,5 mm, Tolleranza +/- 10% | |
Ponte di maschera di saldatura minima: | 0,076 mm (3 mil) |
Torsione è curvatura: | ≤0.75% Min0.5% |
Raneg di TG: | 130-215 ℃ |
Tolleranza di impedenza: | +/-10%, Min +/-5% |
Trattamentu di a superficia:
| HASL, LF HASL |
Immersion Gold, Flash Gold, Gold finger | |
Immersion Silver, Immersion Tin, OSP | |
Placcatura in oro selettiva, spessore d'oru finu à 3um (120u ") | |
Stampa carbone, S/M pelabile, ENEPIG | |
Capacità di tavuletta d'aluminiu | |
Numaru di strati: | Singulu strata, doppia strata |
Dimensione massima di a tavola: | 1500 * 600 mm |
Spessore di tavuletta: | 0,5-3,0 mm |
Spessore di rame: | 0,5-4 oz |
Dimensione minima di u foru: | 0,8 mm |
Larghezza minima: | 0,1 mm |
Spaziu minimu: | 0,12 mm |
Dimensione minima di pad: | 10 microni |
Finitura di a superficia: | HASL, OSP, ENIG |
Formazione: | CNC, punzonatura, taglio a V |
Equipaggiamentu: | Tester universale |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscope d'alta putenza | |
Kit di prova di saldabilità | |
Tester di forza di peel | |
Tester High Volt Open & Short | |
Kit di stampatura in sezione trasversale cù lucidatrice | |
Capacità FPC | |
Strati: | 1-8 strati |
Spessore di tavuletta: | 0,05-0,5 mm |
Spessore di rame: | 0,5-3 OZ |
Larghezza minima: | 0,075 mm |
Spaziu minimu: | 0,075 mm |
Dimensione di u foru attraversu: | 0,2 mm |
Dimensione minima di u foru laser: | 0,075 mm |
Dimensione minima di u foru di perforazione: | 0,5 mm |
Tolleranza di soldermask: | +\-0,5 mm |
Tolleranza di dimensione minima di rottura: | +\-0,5 mm |
Finitura di a superficia: | HASL,LF HASL, Immersion Silver, Immersion Gold, Flash Gold, OSP |
Formazione: | Punching, laser, cut |
Equipaggiamentu: | Tester universale |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscope d'alta putenza | |
Kit di prova di saldabilità | |
Tester di forza di peel | |
Tester High Volt Open & Short | |
Kit di stampatura in sezione trasversale cù lucidatrice | |
Capacità rigida è flessibile | |
Strati: | 1-28 strati |
Tipu di materiale: | FR-4 (High Tg, Halogen Free, High Frequency) PTFE, BT, Getek, basa d'aluminiu, basa di rame, KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon |
Spessore di tavuletta: | 6-240mil/0.15-6.0mm |
Spessore di rame: | 210um (6oz) per a capa interna 210um (6oz) per a capa esterna |
Dimensione minima di perforazione meccanica: | 0,2 mm/0,08" |
Rapportu d'aspettu: | 2:1 |
Dimensione massima di u pannellu: | Singola o doppia faccia: 500mm * 1200mm |
Strati multistrati: 508 mm X 610 mm (20 "X 24") | |
Larghezza minima di linea / spaziu: | 0,076 mm / 0,076 mm (0,003 "/ 0,003")/ 3 mil/3 mil |
Via tippu di foru: | Cecu / Sepoltu / Intuppatu (VOP, VIP ...) |
HDI / Microvia: | IÈ |
Finitura di a superficia: | HASL, LF HASL |
Immersion Gold, Flash Gold, Gold finger | |
Immersion Silver, Immersion Tin, OSP | |
Placcatura in oro selettiva, spessore d'oru finu à 3um (120u ") | |
Stampa carbone, S/M pelabile, ENEPIG | |
Formazione: | CNC, punzonatura, taglio a V |
Equipaggiamentu: | Tester universale |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscope d'alta putenza | |
Kit di prova di saldabilità | |
Tester di forza di peel | |
Tester High Volt Open & Short | |
Kit di stampatura in sezione trasversale cù lucidatrice |